商品情報(bào)首頁(yè)>【硫酸】商品情報(bào)
商品漲跌榜
| 商品名稱 | 價(jià)格 | 七日漲跌幅 |
|---|---|---|
| 鹽酸 | 55 | -24.14% |
| 三氯甲烷 | 1933.33 | +13.06% |
| TDI | 13100 | +7.97% |
| 氯化鉀(進(jìn)口) | 3600 | +5.88% |
| 金屬硅 | 9380 | +5.27% |
| 二丙二醇 | 10900 | +4.81% |
| 乙二醇二醋酸酯EGDA | 6400 | -4.76% |
| 正丁醇(工業(yè)級(jí)) | 6083.33 | -4.45% |
| 天然橡膠 | 14516.67 | +4.37% |
| 二甲醚 | 3675 | -4.17% |

