商品情報(bào)首頁(yè)>【化工】商品情報(bào)
商品漲跌榜
| 商品名稱 | 價(jià)格 | 七日漲跌幅 |
|---|---|---|
| 硫化鈉 | 2150 | -10.42% |
| 復(fù)合堿 | 807.5 | +9.49% |
| 甲酸 | 3550 | +9.23% |
| 碳酸鋰-電池級(jí) | 76400 | +8.88% |
| 正丙醇 | 7550 | +8.63% |
| 氫氧化鋰 | 63633.33 | +7.31% |
| 碳酸鋰-工業(yè)級(jí) | 74166.67 | +6.97% |
| 氫氧化鋰(電池級(jí)) | 67500 | +6.92% |
| 環(huán)氧氯丙烷 | 10800 | -6.09% |
| 環(huán)氧丙烷 | 7433.33 | -5.83% |

