商品情報首頁>【有色】商品情報
商品漲跌榜
| 商品名稱 | 價格 | 七日漲跌幅 |
|---|---|---|
| 甲酸 | 3550 | +14.52% |
| 硫化鈉 | 2170 | -9.58% |
| 復合堿 | 807.5 | +9.49% |
| 正丙醇 | 7550 | +9.42% |
| 碳酸鋰-電池級 | 75733.33 | +6.92% |
| 無水亞硫酸鈉 | 2206.67 | +6.60% |
| 碳酸鋰-工業(yè)級 | 74166.67 | +6.46% |
| 二氯甲烷 | 2040 | -6.21% |
| 環(huán)氧氯丙烷 | 10800 | -6.09% |
| 環(huán)氧丙烷 | 7433.33 | -5.83% |

